海洋之神·hy590(中国)最新官方网站

HE50D

一体式阶梯导轨床身结构设计

三轴均采用高刚性、高精度滚柱式线性导轨

HE50DA

一体式阶梯导轨床身结构设计

三轴均采用高刚性、高精度滚柱式线性导轨

HE63D

一体式阶梯导轨床身结构设计

三轴均采用高刚性、高精度滚柱式线性导轨

HE80D

一体式阶梯导轨床身结构设计

三轴均采用高刚性、高精度滚柱式线性导轨

HE80EF

一体式阶梯导轨床身结构设计

采用高刚性、高精度滚柱式线性导轨

HE80EV

一体式阶梯导轨床身结构设计

采用高刚性、高精度滚柱式线性导轨

  • Technical Parameters
    技术参数
    项目 单位 HE50S HE50D HE50DA HE63S HE63D HE80S HE80D HE80EV HE80EF
    工作台尺寸 mm 500×500 2-500×500 2-500×500 630×630 2-630×630 800×800 2-800×800 800×800 800×800
    工作台最大载荷 kg 500 500 500 1200 1200 1600 2000 2500 2500(B)/600(C)
    最大工件直径/高度 mm Φ800/1000 Φ800/1000 Φ800/1000 Φ1250/1300 Φ1050/1300 Φ1600/1800 Φ1450/1450 Φ1600/1800 Φ1600(C)
    三轴行程X/Y/Z mm 730/730/800 730/730/800 750/750/800 1250/900/1000 1250/900/1000 1350/1000/1200 1400/1165/1200 1350/1300/1200 1350/1300/1200
    主轴端面至工作台中心距离 mm 70~870 70~870 25~825 140~1140 1001100 140~1340 160~1360 140~1340 140~1340(相对B轴)
    主轴中心至工作台面距离 mm 170~900 30~760 50~800 160~1060 120~1020 160~1160 20~1185 135~1435 135~1435(相对B轴)
    三轴快移速度X/Y/Z m/min 60 60 40 60 60 60 60 60 60
    主电机功率 kW  18.5/37 18.5/37 15/18.5 18.5/30[26/45] 18.5/30[26/45] 22/35[26/45] 22/35[26/45] 26/45 26/45
    主轴最高转速 rpm 12000 12000 6000 4500[10000] 4500[10000] 4500[10000] 4500[10000] 10000 10000
    主轴扭矩 N.m 104/226 104/226 143/236 649/1050[305/623] 649/1050[305/623] 770/1226[305/623] 770/1226[305/623] 305/623 305/623
    主轴锥孔 - 7:24锥度 NO.40 7:24锥度 NO.40 7:24锥度 NO.50 7:24锥度 NO.50 7:24锥度 NO.50 7:24锥度 NO.50 7:24锥度 NO.50 7:24锥度NO.50 7:24锥度NO.50
    刀库容量 40(圆盘) 40(圆盘) 24(圆盘) 40 40 40 40 40 40
    刀柄型式 - MAS403 BT40 MAS403 BT40 MAS403 BT50 MAS403 BT50 MAS403 BT50 MAS403 BT50 MAS403 BT50 MAS403   BT50 MAS403   BT50


    • 项目单位
    • 工作台尺寸mm
    • 工作台最大载荷kg
    • 最大工件直径/高度mm
    • 三轴行程X/Y/Zmm
    • 主轴端面至工作台中心距离mm
    • 主轴中心至工作台面距离mm
    • 三轴快移速度X/Y/Zm/min
    • 主电机功率kW 
    • 主轴最高转速rpm
    • 主轴扭矩N.m
    • 主轴锥孔-
    • 刀库容量
    • 刀柄型式-